Open Country M/T
Open Country M/T er et aggressivt terrengdekk som er spesielt utformet for kjøring i terrenget der terrengegenskaper er avgjørende.
Open Country M/T er også et meget godt landeveidekk med ny teknologi som gir en utrolig jevnhet og overlegen håndtering og kontroll både i terrenget og på veien.
Funksjoner og fordeler
Aggressivt, offensivt mønsterdesign med krokformede blokker
Gir utmerket grep i terrenget og gode kjøreegenskaper på veien.
Åpne, kamskjellformede skulderknaster
Biter seg fast i underlaget og hjelper til med å skyve ut gjørme, snø og stein, samtidig som terrenggrepet opprettholdes.
Skulderdekkmønster
Gir ekstra fremdrift ved kjøring i dyp gjørme og snø.
Dype snitt i dekkmønsterblokkene
Bidrar til å opprettholde grepet på våte overflater.
Høy omdreining, 3-lags polyesterkabinett
Styrker dekket for å gi utmerket håndtering og holdbarhet, samtidig som lastekapasiteten opprettholdes.
Spesifikasjoner
EU label column links to the European Product Database for Energy Labelling for the product specification listed.
Dekkstørrelse | Felgdiameter | Lasthastighetsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkjent felgbredde (tommer) | EU-etikett | Felgbeskytter | 3PMS | Isgrep | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50 R20 | 20 | 119P | 800 | 297 | 9.0 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
37X13.5 R20 | 20 | 121P | 934 | 345 | 11 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
33X12.5 R20 | 20 | 114P | 832 | 318 | 10 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
35X12.5 R20 | 20 | 121P | 883 | 318 | 10 | - | - | - | - | Ja | Ja |
Dekkstørrelse | Felgdiameter | Lasthastighetsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkjent felgbredde (tommer) | EU-etikett | Felgbeskytter | 3PMS | Isgrep | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70 R18 | 18 | 121/118P | 843 | 279 | 7.0-8-9.0 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
33X12.5 R18 | 18 | 118P | 832 | 318 | 10 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
35X12.5 R18 | 18 | 118P | 883 | 318 | 10.0 | - | - | - | - | Ja | Ja |
Dekkstørrelse | Felgdiameter | Lasthastighetsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkjent felgbredde (tommer) | EU-etikett | Felgbeskytter | 3PMS | Isgrep | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 17 | 118/115P | 810 | 272 | 7.0-8-9.0 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
265/65 R17 | 17 | 120/117P | 782 | 272 | 7.5-8.0-9.5 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
285/70 R17 | 17 | 121P | 838 | 292 | 7.5-8.5-9.5 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
295/70 R17 | 17 | 121/118P | 852 | 299 | 8.5 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
35X12.5 R17 | 17 | 121P | 883 | 318 | 10.0 | - | - | - | - | Ja | Ja |
Dekkstørrelse | Felgdiameter | Lasthastighetsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkjent felgbredde (tommer) | EU-etikett | Felgbeskytter | 3PMS | Isgrep | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/75 R16 | 16 | 115/116P | 750 | 223 | 6.0-6-7.5 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
235/85 R16 | 16 | 120/116P | 813 | 240 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
245/75 R16 | 16 | 120/116P | 782 | 253 | 6.5-7-8.0 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
255/85 R16 | 16 | 119/116P | 846 | 255 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
265/75 R16 | 16 | 119/116P | 810 | 275 | 7.0-7.5-9.0 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
285/75 R16 | 16 | 116/113P | 840 | 286 | 7.5-8-9.5 | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
305/70 R16 | 16 | 118/115P | 840 | 311 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
315/75 R16 | 16 | 121P | 884 | 313 | 8.5 | - | - | - | - | Ja | Ja |
Dekkstørrelse | Felgdiameter | Lasthastighetsindeks | Samlet diameter (mm) | Samlet bredde (mm) | Godkjent felgbredde (tommer) | EU-etikett | Felgbeskytter | 3PMS | Isgrep | POR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33X9.5 R15 | 15 | 104Q | 750 | 240 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
33X9.5 R15 | 15 | 104Q | 750 | 240 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
33X12.5 R15 | 15 | 108P | 832 | 318 | - | - | - | - | - | Ja | Ja | |||
31X10.5 R15 | 15 | 109P | 781 | 268 | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
** Nyere spesifikasjoner